Senin, 26 Mei 2014

Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010

 
ProvinsiPenduduk
197119801990199520002010
Aceh2 008 5952 611 2713 416 1563 847 5833 930 9054 494 410
Sumatera Utara6 621 8318 360 89410 256 02711 114 66711 649 65512 982 204
Sumatera Barat2 793 1963 406 8164 000 2074 323 1704 248 9314 846 909
Riau1 641 5452 168 5353 303 9763 900 5344 957 6275 538 367
Jambi1 006 0841 445 9942 020 5682 369 9592 413 8463 092 265
Sumatera Selatan3 440 5734 629 8016 313 0747 207 5456 899 6757 450 394
Bengkulu519 316768 0641 179 1221 409 1171 567 4321 715 518
Lampung2 777 0084 624 7856 017 5736 657 7596 741 4397 608 405
Kepulauan Bangka Belitung----900 1971 223 296
Kepulauan Riau-----1 679 163
DKI Jakarta4 579 3036 503 4498 259 2669 112 6528 389 4439 607 787
Jawa Barat21 623 52927 453 52535 384 35239 206 78735 729 53743 053 732
Jawa Tengah21 877 13625 372 88928 520 64329 653 26631 228 94032 382 657
DI Yogyakarta2 489 3602 750 8132 913 0542 916 7793 122 2683 457 491
Jawa Timur25 516 99929 188 85232 503 99133 844 00234 783 64037 476 757
Banten----8 098 78010 632 166
Bali2 120 3222 469 9302 777 8112 895 6493 151 1623 890 757
Nusa Tenggara Barat2 203 4652 724 6643 369 6493 645 7134 009 2614 500 212
Nusa Tenggara Timur2 295 2872 737 1663 268 6443 577 4723 952 2794 683 827
Kalimantan Barat2 019 9362 486 0683 229 1533 635 7304 034 1984 395 983
Kalimantan Tengah701 936954 3531 396 4861 627 4531 857 0002 212 089
Kalimantan Selatan1 699 1052 064 6492 597 5722 893 4772 985 2403 626 616
Kalimantan Timur733 7971 218 0161 876 6632 314 1832 455 1203 553 143
Sulawesi Utara1 718 5432 115 3842 478 1192 649 0932 012 0982 270 596
Sulawesi Tengah913 6621 289 6351 711 3271 938 0712 218 4352 635 009
Sulawesi Selatan5 180 5766 062 2126 981 6467 558 3688 059 6278 034 776
Sulawesi Tenggara714 120942 3021 349 6191 586 9171 821 2842 232 586
Gorontalo----835 0441 040 164
Sulawesi Barat-----1 158 651
Maluku1 089 5651 411 0061 857 7902 086 5161 205 5391 533 506
Maluku Utara----785 0591 038 087
Papua Barat-----760 422
Papua923 4401 173 8751 648 7081 942 6272 220 9342 833 381
INDONESIA119 208 229147 490 298179 378 946194 754 808206 264 595237 641 326
Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

Tidak ada komentar:

Posting Komentar